| 类别 | 内容 | 内容描述 |
| 侧按键 | 支持 | |
| 手环主要功能 | 显示 | 240*240 |
| 表盘 | 3+1+1 | |
| 心率监测 | 支持 | |
| 运动 | 记步、运动距离、消耗卡路里 | |
| 睡眠检测 | 自动检测 | |
| 血压 | 血压手动检测 | |
| 来电/短信内容推送 | APP端有功能启用开关 | |
| 信息提醒 | APP端有功能启用开关(来电,短信、Wechat、QQ、Facebook、Twitter、LinkedIn、WhatsApp、Line、Instagram、Snapchat、Skype等手机其他应用)及久坐、闹钟、喝水等事件信息提醒 | |
| 闹钟 | APP设置,共3组,手环端有开关 | |
| 拍照 | 摇一摇或单击拍照 | |
| 抬腕亮屏 | 支持 | |
| 制式切换 | 24/12小时制、距离英制公制(需APP设置) | |
| 久坐提醒 | 支持(APP端有启动开关,震动) | |
| 秒表 | 支持 | |
| 倒计时 | 支持 | |
| 查找手机 | 不支持 | |
| 手环亮度调节 | 支持 | |
| 手环亮屏时长调节 | 5ms-20ms | |
| 触摸控制 | 全触摸 | |
| APP主要功能 | 心率数据同步APP | 支持 |
| 运动 | 里程、卡路里 步数 | |
| 睡眠 | 总睡眠、深度、浅度睡眠时间 | |
| 历史记录 | 心率、血压、睡眠、运动 | |
| 闹钟设置 | 手环震动提醒(3组) | |
| 运动目标设定 | 设定目标步数 | |
| 支持 | 支持语言 | 中文、繁体中文、英语、德语、韩语、西班牙语、日语、法语、俄语、阿拉伯语、乌克兰语、意大利、葡萄牙 |
| 适配方式 | 可以独立使用 或者 手机APP同时使用 | |
| 蓝牙 | 4.0 | |
| 支持手机版本 | iOS 9.0 以上 Android 5.0以上 | |
| 主控芯片 | 汇顶5515 | |
| 心率传感 | 天易合芯 HRS3300 | |
| 加速传感器 | 士兰微SC7A20 | |
| 存储 | 无 | |
| 屏 | 1.28" 240*240 全贴合全触摸 | |
| 电池 | 聚合物锂电池200毫安 | |
| 底壳 | 塑胶ABS+PC | |
| 前壳 | 玻璃 | |
| 机身尺寸 | Ø45.5mm x(厚)10mm | |
| 裸机重量 | 35g | |
| 单台重量 | 80g | |
| 包装盒尺寸 | 15.1*7.5*3.0cm | |
| 外箱尺寸 | 40*32*17.5cm | |
| 单箱数量 | 50pcs | |
| 整箱重量 | 5.681kg | |



















